Tentang Portal Data Terbuka
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka akses ke data-data strategis melalui API publik.
Portal ini menyediakan akses terstruktur ke data kumuh, statistik perumahan, program pemerintah, informasi anggaran, dan proyek pembangunan. Semua data tersedia dalam format standar untuk memudahkan integrasi dengan sistem informasi lainnya.
Memulai Penggunaan API
1. Daftar & Dapatkan API Key
Pendaftar publik langsung mendapat API key gratis dengan rate limit 1000 request/hari.
2. Base URL
Semua endpoint API diakses dari base URL berikut:
3. Contoh Autentikasi
GET /api/v1/kumuh
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
Response: { "data": [...], "status": "success" }Penjelajah Endpoint API
API Tester Interaktif
Response akan tampil di sini...
Informasi Rate Limit
| Tier | Rate Limit | Quota | Support |
|---|---|---|---|
| Publik | 1000 req/hari | Gratis | |
| Terdaftar | 10000 req/hari | Rp 0 | Email & Chat |
| Instansi Pemerintah | Unlimited | Gratis | Dedicated |
Katalog Data Tersedia
| Nama Dataset | Deskripsi | Format | Terakhir Update | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| Peta Data Kumuh | Pemetaan lengkap area kumuh Indonesia | GeoJSON, CSV | 2024-03-15 | |
| Statistik Perumahan | Data statistik sektor perumahan nasional | CSV, JSON | 2024-03-20 | |
| Program Rehabilitasi | Daftar dan progress program rehab | JSON, CSV | 2024-03-18 | |
| Anggaran Kementerian | Alokasi dan realisasi anggaran tahunan | CSV, Excel | 2024-03-10 | |
| Proyek Pembangunan | Data proyek infrastruktur dan perumahan | JSON, GeoJSON | 2024-03-15 | |
| Akses Air Bersih | Data akses air bersih dan sanitasi | CSV | 2024-03-12 | |
| Demografi Kumuh | Data demografis area kumuh | CSV, JSON | 2024-03-14 | |
| Investasi Properti | Data investasi sektor properti | Excel, CSV | 2024-03-11 | |
| Program Pemberdayaan | Program pemberdayaan masyarakat kumuh | JSON | 2024-03-16 | |
| Kontraktor Terdaftar | Daftar kontraktor berlisensi | CSV | 2024-03-13 | |
| Peraturan & Kebijakan | Peraturan perundangan terkait perumahan | PDF, JSON | 2024-03-09 | |
| Target Pembangunan | Target pembangunan rumah tahunan | CSV | 2024-03-17 | |
| Teknologi & Inovasi | Teknologi konstruksi terbaru digunakan | JSON | 2024-03-19 | |
| Feedback Masyarakat | Data feedback dan keluhan masyarakat | CSV | 2024-03-20 | |
| Penghargaan & Sertifikasi | Penghargaan untuk proyek terbaik | JSON | 2024-03-08 | |
| Analisis Pasar | Analisis tren pasar perumahan | CSV, Excel | 2024-03-14 | |
| Tenaga Kerja Konstruksi | Data ketenagakerjaan sektor konstruksi | CSV | 2024-03-12 | |
| Kualitas Lingkungan | Data kualitas lingkungan area kumuh | GeoJSON, CSV | 2024-03-15 | |
| Monitoring Real-time | Data monitoring proyek real-time | JSON | 2024-03-20 | |
| Kepatuhan Regulasi | Kepatuhan proyek terhadap regulasi | CSV | 2024-03-11 | |
| Analisis Spasial | Data analisis spasial kumuh | GeoJSON | 2024-03-13 | |
| Risiko & Mitigasi | Data risiko dan strategi mitigasi proyek | JSON, CSV | 2024-03-16 |
Total: 22 dataset
SDK & Pustaka
🔵
JavaScript/Node.js
🐍
Python
🐘
PHP
Riwayat Perubahan API
v2.5.0
2024-03-15
Tambah endpoint proyek/timeline, perbaikan response time
v2.4.5
2024-03-01
Update dokumentasi, tambah SDK Python
v2.4.0
2024-02-15
Endpoint search kumuh, filter kompleks
v2.3.0
2024-01-20
Integrasi geospasial, GeoJSON support
v2.2.0
2023-12-10
Webhook untuk notifikasi real-time
Siap Menggunakan API BANGKIM?
Daftar sekarang dan mulai akses data terbuka Indonesia